迭代详情
接口描述
中文:迭代详情
英文:DescribeIteration
输入参数
参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Action | 是 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeIteration |
ProjectName | 是 | String | 项目名称 |
IterationCode | 是 | Integer | 迭代编号 |
输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Iteration | Iteration | 迭代的具体信息 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
参数说明
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Name | String | 标题 |
Code | Integer | 迭代编号,项目内唯一 |
Goal | String | 迭代目标 |
StartAt | Integer | 开始时间,时间戳,-28800000 代表没有设置 |
EndAt | Integer | 结束时间,时间戳,-28800000 代表没有设置 |
Assignee | Integer | 处理人 ID ,为 0 代表没有设置 |
Creator | Integer | 创建人 ID |
Starter | Integer | 开始人 ID |
Completer | Integer | 完成人 ID |
Status | String | 迭代状态:WAIT_PROCESS,PROCESSING,COMPLETED |
WaitProcessCount | Integer | 迭代中待处理事项总数 |
ProcessingCount | Integer | 迭代中进行中事项总数 |
CompletedCount | Integer | 迭代中完成事项总数 |
CompletedPercent | Float | 迭代中事项完成比率 |
CreatedAt | Integer | 创建时间 |
UpdatedAt | Integer | 修改时间 |
示例
输入示例
{
"Action":"DescribeIteration",
"ProjectName":"project-demo",
"IterationCode":1
}
输出示例
{
"Response": {
"RequestId": "1",
"Iteration": {
"CreatedAt": 1599027192347,
"UpdatedAt": 1599027192347,
"Name": "TT",
"Code": 8,
"Goal": "",
"StartAt": -28800000,
"EndAt": -28800000,
"Assignee": 0,
"Creator": 1,
"Deleter": 0,
"Starter": 0,
"Completer": 0,
"Status": "WAIT_PROCESS",
"WaitProcessCount": 0,
"ProcessingCount": 0,
"CompletedCount": 0,
"CompletedPercent": 0.0
}
}
}

感谢反馈有用
感谢反馈没用